Медичне страхування працівників ВП ДП «НАЕК «Енергоатом» та їх родичів на 2025 рік
від страхової компанії UNIVERSALNA
Програма страхування | КЛАСІК | ПРЕМІУМ | ВІП | БАЗОВА РОДИЧ |
---|---|---|---|---|
Страхова сума | 200 000 грн | 300 000 грн | 350 000 грн | 200 000 грн |
Розміри річних страхових платежів | ||||
Для ПРАЦІВНИКА на рік (вік 18-70 років), грн | 7 000 грн | 12 564 грн | 19 140 грн | - |
Для РОДИЧА на рік (вік 18-60 років), грн | 12 325 грн | 16 825 грн | 18 180 грн | 9 600 грн |
Для РОДИЧА на рік (вік 1-17/61-70 років), грн | 16 023 грн | 21 873 грн | 23 634 грн | 12 480 грн |
Амбулаторно-поліклінічна допомога | В межах страхової суми | |||
Рівень клінік та відсоток покриття | 4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 70% 1+ - 50% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 70% 1+ - 50% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 70% 1+ - 50% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 70% 1+ - 50% |
Всі консультації лікарів | Так | Так | Так | Так |
Всі види діагностики | Так | Так | Так | Так |
Всі види допомоги | Так | Так | Так | Так |
Фізіотерапія | Так | Так | Так | Ні |
Лікувальний масаж | Так | Так | Так | Ні |
Мануальна терапія | Так | Так | Так | Ні |
Дений стаціонар | Так | Так | Так | Так |
Забезпечення медикаментами | В межах страхової суми | |||
Розширене забезпеченя медикаментами, в т.ч.: | Так | Так | Так | Ні |
Фітопрепарати, гомеопатія, пробіотики | Так | Так | Так | Так |
Імуномодулятори, гормональні, ноотропи, седативні, гепатопротектори, хондропротектори, ферменти | Ні | Так | Так | Ні |
Стаціонарне лікування | В межах страхової суми | |||
Рівень клінік та відсоток покриття | 4 - 100% 3 - 70% 2 - 50% 1 - 30% 1+ - 30% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 70% 1 - 50% 1+ - 50% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 100% 1+ - 100% |
4 - 100% 3 - 70% 2 - 50% 1 - 30% 1+ - 30% |
Консервативне та оперативне лікування в умовах стаціонару | Так | Так | Так | Так |
Перебування у відділенні інтенсивної терапії | Так | Так | Так | Так |
Використання операційного блоку | Так | Так | Так | Так |
Консультації фахівців в т.ч. вузькопрофільних | Так | Так | Так | Так |
Проведення діагностичних та лабораторних досліджень | Так | Так | Так | Так |
Лікувальні маніпуляції | Так | Так | Так | Так |
Лікувальний масаж | Так | Так | Так | Так |
Анестезія | Так | Так | Так | Так |
Проведення фізіотерапевтичних процедур | Так | Так | Так | Так |
Невідкладне стаціонарне лікування | В межах страхової суми | |||
Планове стаціонарне лікування | В межах страхової суми | |||
Повне забезпечення медикаментами | В межах страхової суми | |||
Швидка медична допомога | В межах страхової суми | |||
Критичні захворювання | Так | Так | Так | Так |
Рівень клінік та відсоток покриття | 4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 100% 1+ - 100% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 100% 1+ - 100% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 100% 1+ - 100% |
4 - 100% 3 - 100% 2 - 100% 1 - 100% 1+ - 100% |
Доброякісні та злоякісні онкологічні захворювання | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми |
Цукровий діабет, туберкульоз, бронхіальна астма, вірусні гепатити | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми |
Операції на серці, судинах та суглобах | 75 000 грн | 100 000 грн | 150 000 грн | Не передбачувано |
Стоматологія (невідкладна та планова) | 1500 грн | 3500 грн | 4000 грн | 1500 грн |
ЕКСКЛЮЗИВНІ ОПЦІЇ | ||||
Обслуговування в приватних клініках | Так | Так | Так | Так |
Ускладнення вагітності | В межах страхової суми | |||
Невідкладне стаціонарне лікування вагітної до 14 днів | Так | Так | Так | Так |
Швидка і невідкладна медична допомога вагітної | Так | Так | Так | Так |
Виплата за фактом народження дитини | Ні | Ні | 5 000 грн | Ні |
Вакцинація від ГРИПу | Так | Так | Так | Ні |
Профілактичний огляд | Ні | Один раз на рік одне дослідження з переліку: 1. УЗД щитової залози; 2. Простат Специфічний загальний антиген; 3. Вітамін D (25-гідроксикальциферол); 4. Аналіз на гама- глутамітлтренспептидазу (ГГТ) |
Один раз на рік: - Загальний аналіз крові розгорнутий; - Загальний аналіз сечі; - УЗД щитовидної залози; - Консультація гінеколога/уролога |
Ні |
Дослідження на гормони (не більше 4-х гормонів на рік) | Ні | Так, по страховим випадкам, 1 раз на рік | Так, по страховим випадкам, 1 раз на рік | Ні |
Медикаментозне забезпечення для профілактики захворювань щитовидної залози | Ні | Ні | 500 грн | Ні |
Експрес-Аптечка Забезпечення медикаментами через ассистанс без звернення до лікаря та призначення (жарознижуючі, знеболюючі, спазмолітики) |
200 грн | 300 грн | 500 грн | 300 грн |
Діагностика та лікування будь яких захворювань зі списку виключень | - | 4 000 грн | 5 000 грн | - |
Лікування коронавірусної хвороби COVID-19 | В межах страхової суми | |||
Стаціонарне та амбулаторне лікування | Так | Так | Так | Так |
Забезпечення медикаментами | Так | Так | Так | Так |
Телемедицина | Так | Так | Так | Так |
Необмежена кількість телемедичних консультацій (відео, аудіо, тестових) з провідними лікарями різних профілей приватних клінік Києва | Індивідуальна | Індивідуальна | Індивідуальна | Індивідуальна |
ДМС від UNIVERSALNA
Програми медичного страхування, перелік медичних закладів для працівників ВП «Южно-Українська АЕС» на 2025 рік від страхової компанії UNIVERSALNA
Детальний опис програм медичного страхування для працівників ВП «Южно-Українська АЕС» 2025
Дивитися PDFПерелік виключень та обмежень
Дивитися PDF© 1991 — 2025 UNIVERSALNA